हायड्रोलिक गिलोटिन शीअर मशीन QC12Y 8*6000mm गिलोटिन औद्योगिक शीट मेटल अॅल्युमिनियम स्टेनलेस स्टील कटिंग कातरणे

संक्षिप्त वर्णन:

शिअरिंग मशीन हे एक प्रकारचे कातरण्याचे उपकरण आहे जे मशीनिंगमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाते.हे विविध जाडीचे स्टील प्लेटचे साहित्य कापू शकते.विशेष यंत्रसामग्री आणि आवश्यक पूर्ण उपकरणे प्रदान करण्यासाठी उत्पादने विमानचालन, प्रकाश उद्योग, धातूशास्त्र, रासायनिक उद्योग, बांधकाम, शिपिंग, ऑटोमोबाईल, इलेक्ट्रिक पॉवर, इलेक्ट्रिकल उपकरणे, सजावट आणि इतर उद्योगांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वापरली जातात.


उत्पादन तपशील

उत्पादन टॅग

तपशील

उत्पादनाची मुख्य तांत्रिक वैशिष्ट्ये

कातरण्याची क्षमता (मिमी) स्ट्रोकची संख्या (किमान-1) बॅक गेज (मिमी) कातरणे कोन(°) घशाची खोली (मिमी) मोटर पॉवर (KW) निव्वळ वजन (किलो) परिमाण (LxWxH)(मिमी)
4x2000 16-25 20-600 ०.५-२.० 100 4 ३२०० 2750x1500x1600
4x2500 16-25 20-600 ०.५-२.० 100 ५.५ 4000 3300x1500x1700
4x3200 16-25 20-600 ०.५-२.० 100 ५.५ 6000 4000x1600x1900
4x4000 16-25 20-600 ०.५-२.० 100 ७.५ ७६०० 4800x1650x2000
6x2500 10-25 20-600 ०.५-२.० 100 ७.५ ५८०० 3200x1650x2000
6x3200 10-25 20-600 ०.५-२.० 100 ७.५ 7000 3900x1650x2000
6x4000 10-25 20-600 ०.५-२.० 100 ७.५ 9000 4750x1800x2200
6x5000 8-20 20-900 ०.५-१.५ 100 ७.५ 13000 5730x2250x2210
6x6000 8-20 20-900 ०.५-१.५ 100 11 16000 6730x2250x2300
6x9000 4-6 20-900 ०.५-२.० 100 11 38000 9800x2700x2660
८x२५०० 10-25 20-600 ०.५-२.० 100 11 6000 3200x1700x2280
8x3200 10-25 20-600 ०.५-२.० 100 11 ८३०० 3900x1750x2280
8x4000 10-25 20-600 ०.५-२.० 100 11 ९५०० 4750x1800x2200
10x2500 10-25 20-600 ०.५-२.० 100 15 ८५०० 3200x1800x2200
10x3200 10-25 20-600 ०.५-२.० 100 15 ९५०० 3900x1850x2200
10x4000 10-25 20-600 ०.५-२.० 100 15 11000 4800x1900x2280
12x2500 6-20 20-900 ०.५-२.५ 250 १८.५ 10500 3710x2200x2200
12x3200 6-20 20-900 ०.५-२.५ 250 १८.५ 12000 3900x2200x2200
12x4000 6-20 20-900 ०.५-२.५ 250 १८.५ १५८०० 4850x2280x2450
16x2500 5-15 20-900 ०.५-२.५ 250 22 १२५०० 3400x2280x2280
16x3200 5-15 20-900 ०.५-२.५ 250 22 १४५०० 4150x2280x2280
16x4000 5-15 20-900 ०.५-२.५ 250 22 १७८०० 4850x2280x2450
20x2500 5-15 20-900 ०.५-३.० 250 30 13000 3200x2855x2200
20x3200 5-15 20-900 ०.५-३.० 250 30 १६१०० 3900x2855x2300
20x4000 4-15 20-900 ०.५-३.० 250 37 23000 4760x2855x2420
25x2500 4-15 20-900 0.5-3.5 250 37 22700 3200x2900x2500
25x3200 4-15 20-900 0.5-3.5 250 37 २७२०० 3900x2900x2700
25x4000 4-15 20-900 0.5-3.5 250 45 31500 4700x2900x2900
30x2500 4-10 20-1000 १.०-३.५ 250 30 22700 3400x2900x2700
30x3200 3-10 20-1000 १.०-३.५ 250 37 २७२०० 4200x2900x3200
कातरण्याचे यंत्र01
कातरण्याचे यंत्र02
कातरण्याचे यंत्र03

  • मागील:
  • पुढे:

  • तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा